施設利用のご案内
満65歳以上で、介護保険の要介護3~5と認定された方
満40歳以上65歳未満で、特定疾患により要介護3~5と認定された方
短期入所生活介護(ショートステイ)につきましては、要支援の方もご利用いただけます。
令和4年8月現在
1.基本サービス利用料金 (令和3年4月現在)
単位:円/月額(31日)
介護度 | 従来型個室・多床室 | ||||
単位数 | 利用料金 | 自己負担額 (1割負担) | 自己負担額 (2割負担) | ||
要介護度 | 1 | 573単位 | 189,710 | 18,971 | 37,942 |
2 | 641単位 | 212,230 | 21,223 | 42,446 | |
3 | 712単位 | 235,730 | 23,573 | 47,146 | |
4 | 780単位 | 258,250 | 25,825 | 51,650 | |
5 | 847単位 | 280,430 | 28,043 | 56,086 |
やすらぎの家(特養入所)ご利用料金表 (2022-08-26 ・ 1318KB) |
※上記の利用料金は、所得区分第4段階(全額負担)の方の利用料金です。
※上記の利用料金の他、3に定める「日常生活継続支援加算」等各種加算金が加算されます。
※所得段階区分1~3の利用者には、所得区分に応じ負担額の軽減があります。
※所得段階区分等については、区市町村の担当課にお問い合わせ下さい。
※上記の利用料金の他、3に定める「日常生活継続支援加算」等各種加算金が加算されます。
※所得段階区分1~3の利用者には、所得区分に応じ負担額の軽減があります。
※所得段階区分等については、区市町村の担当課にお問い合わせ下さい。
2.所得段階による負担限度額
単位:円/日
段階区分 | 利用者等の所得区分 | 居室区分 | 滞在費 | 食費 | 備考 |
第1段階 | ●生活保護を受給されている方 ●市民税非課税世帯での老齢福祉年金を受給されている方 | 多床室 | 0 | 300 | ※食費については、1食 単位の扱いとさせて いただきます。 |
従来型個室 | 320 | ||||
第2段階 | ●市民税非課税世帯で、合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の方 | 多床室 | 370 | 390 | |
従来型個室 | 420 | ||||
第3段階 | ●市民税非課税世帯で、第二段階以外の方 ●市民税課税層における特例減額措置が適用となる方 | 多床室 | 370 | 650 | |
従来型個室 | 820 | ||||
第4段階 | ●市民税課税世帯の方 | 多床室 | 855 | 1,600 | |
従来型個室 | 1,171 |
3.加算利用料金
単位:円/月額(30日)概算
*印は、入所者全員に算定、◎印は管理栄養士配置の場合に算定、▲印は該当者に限り算定。
区分 | 単位/日 | 負担額 (1割負担)/月 | 説明(加算の条件) | |
* | 日常生活継続支援加算 | 36 | 1153 | 1)要介護4~5の入所者の占める割合が70%以上であること。 2)介護福祉士の数が、入所者6人に1名以上配置されていること。 |
* | 看護体制加算(Ⅰ) | 4 | 128 | 常勤の看護士を1名以上配置していること。 |
* | 看護体制加算(Ⅱ) | 8 | 256 | 利用者25名に対し看護職員を1名配置していること。 |
* | 夜勤職員配置加算(Ⅲ) | 16 | 513 | 国の定める夜勤職員の配置基準の数に、1を加えた数以上の介護職員又は看護職員を配置していること。 |
* | 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12 | 384 | マッサージ師等機能訓練指導員を配置し、利用者毎に個々の機能訓練計画を作成し、計画に基づき機能訓練を行っている場合に加算。 |
* | 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20/月 | 個別機能訓練計画の内容等の情報をデータ提出し、機能訓練の実施に必要な情報を活用すること。 | |
* | 精神科医配置加算 | 5 | 160 | 精神科医による定期的な療養指導が、月2回以上行われている場合に加算。 |
* | 口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110/月 | 117 | 口腔の健康保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、口腔衛生の管理を計画的に行い、かつ、それらの情報をデータ提出し、必要な情報を活用すること。 |
* | 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 50/月 | 53 | 利用者ごとの心身の状況などの基本的情報を厚生労働省にデータ提出していること。 |
排泄支援加算(Ⅰ) | 10/月 | 11 | 排せつの要介護状態軽減の見込みについて6ヶ月に1回以上データ提出し、支援を継続すること。 | |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3/月 | 3 | 褥瘡発生のリスクについて3か月に1回以上データ提出し、作成されたケア計画を実施すること。 | |
* | 介護職員 処遇改善加算 | 介護報酬×83/1000 | 左記の1/10 | 【注】本加算は、要介護度等により負担額が異なりますので、参考例示となります。 |
▲ | 初期加算 | 30 | 961 | ・入所した日から起算して、30日以内の期間に限り加算。 ・30日を超える病院等への入院後に、再び入所した場合も同様とする。 |
▲ | 入院・外泊時加算 | 246 | 2627/日 | 入院や外泊した時、 1ヵ月6日、12日間を限度として加算。 |
▲ | 療養食加算 | 6単位/1食を1回として算定(1日に3回まで) | 577 | ・医師の発行する食事箋に基づき、糖尿病食等療養食を提供した場合に加算(経口移行又は経口維持加算を算定しているときは算定しない)。 |
▲ | 若年性認知症入所者受入加算 | 120 | 3845 | ・若年性(65歳未満)認知症であること。 |
4.保険対象外経費
項目 | 単位 | 単価 | 備考 |
クラブ・行事等に関わる費用 | 1回 | 500円 | ・教養娯楽、行事等外出参加費 ・施設サービスの提供に関係の無い行政機関等への代行 |
- | 実費 | ・入園料、食事代等 ・利用者個人の趣味活動に関する経費 | |
日用品費 | 1日 | Aパック 100円 | ボックスティッシュ、ウェットティッシュ、スキンローション、歯ブラシ、歯磨き粉、石鹸、綿棒 |
Bパック 150円 | ボックスティッシュ、ウェットティッシュ、歯ブラシ、歯磨き粉、義歯洗浄剤、義歯安定剤、義歯ブラシ、石鹸、綿棒 | ||
預り金管理費 | 1日 | 100円 | |
理美容代 | 1回 | 実費 | 苑内の理美容室を利用 |
コピー代 | 1枚 | 10円 | 白黒 |
30円 | カラー | ||
文書料 | 1通 | 実費 | 診断書等 |
エンゼルセット | 1セット | 実費 | |
電気代 | 1日 | 50円 | 個人用電気製品の電気代(テレビ・ラジオ・CDプレイヤー等) |
通信費 | 1通 | 実費 | 施設サービスの提供に関係の無い郵便物の郵送料 |
その他 | - | - | 医療費、ホーム喫茶等 |
※「日用品費」については、ご利用者の状態により、「Aパック」か「Bパック」いずれかを選択していただきます。
令和3年4月現在